AbsTime	RelTime	Cycle	m21,022 (H3O 18+_Peak0) (Raw)	m37,035 (cluster h2oH+_Peak0) (Raw)	m39,021 (cluster_isotope_Peak0) (Raw)	m39,032 (cluster_isotope_Peak1) (Raw)	m73,067 ((C4H8O)H+_Peak0) (Raw)	m74,067 (Butanon Isotop_Peak0) (Raw)
45758,601895965	0,000000000	1,000000000	1,5145E+3	1,4294E+4	4,8228E+0	1,6912E+2	3,2065E+2	2,6909E+1
45758,601907539	0,999983311	2,000000000	1,6100E+3	1,1707E+4	8,1714E+0	8,0831E+1	1,8298E+1	5,7327E+0
45758,601919113	1,999966621	3,000000000	1,5866E+3	1,1838E+4	4,8415E+0	8,9324E+1	1,6979E+1	5,6658E+0
45758,601930687	2,999949932	4,000000000	1,5386E+3	1,2185E+4	1,7646E+1	9,5256E+1	1,0971E+1	9,9418E+0
45758,601942261	3,999933243	5,000000000	1,6212E+3	1,3883E+4	1,6079E+1	1,3043E+2	1,9673E+2	2,0347E+1
45758,601953835	4,999916553	6,000000000	1,6214E+3	1,4755E+4	5,7004E+1	1,2916E+2	5,2782E+2	2,9819E+1
45758,601965409	5,999899864	7,000000000	1,3037E+3	1,2858E+5	1,9446E+2	7,2972E+2	4,0020E+3	2,0546E+2
45758,601976983	6,999883175	8,000000000	1,2295E+3	1,3216E+5	1,3879E+2	9,8374E+2	4,1860E+3	2,1395E+2
45758,601988556	7,999866486	9,000000000	1,2465E+3	1,3392E+5	1,4675E+2	1,0610E+3	4,2411E+3	2,7569E+2
45758,602000130	8,999849796	10,000000000	1,2123E+3	1,3263E+5	1,7253E+2	1,1253E+3	4,1312E+3	2,5580E+2
45758,602011704	9,999833107	11,000000000	1,1923E+3	1,3218E+5	1,6823E+2	1,1326E+3	4,3497E+3	2,6351E+2
45758,602023278	10,999816418	12,000000000	1,2107E+3	1,3092E+5	1,4771E+2	1,1995E+3	4,1422E+3	2,7897E+2
45758,602034852	11,999799728	13,000000000	1,2091E+3	1,3258E+5	1,4750E+2	1,1075E+3	4,1494E+3	2,7113E+2
45758,602046426	12,999783039	14,000000000	1,1359E+3	1,3437E+5	1,8347E+2	1,1958E+3	4,1732E+3	2,8544E+2
45758,602058000	13,999766350	15,000000000	1,2776E+3	1,3077E+5	1,6620E+2	1,1698E+3	4,2026E+3	2,6810E+2
45758,602069574	14,999749660	16,000000000	1,1933E+3	1,2805E+5	1,8974E+2	1,2088E+3	4,1526E+3	2,7026E+2
45758,602081148	15,999732971	17,000000000	1,1624E+3	1,2922E+5	1,8331E+2	1,2824E+3	4,3169E+3	2,9486E+2
45758,602092721	16,999716282	18,000000000	1,2230E+3	1,2804E+5	1,7692E+2	1,1616E+3	4,2428E+3	2,9367E+2
45758,602104295	17,999699593	19,000000000	1,2357E+3	1,2779E+5	1,5696E+2	1,2776E+3	4,2722E+3	3,3076E+2
45758,602115869	18,999682903	20,000000000	1,2127E+3	1,3236E+5	1,5854E+2	1,2152E+3	4,3261E+3	2,8545E+2
45758,602127443	19,999666214	21,000000000	1,2713E+3	1,2934E+5	1,7149E+2	1,1771E+3	4,1555E+3	2,5886E+2
45758,602139017	20,999649525	22,000000000	1,2170E+3	1,3473E+5	1,6949E+2	1,2381E+3	4,3987E+3	2,8293E+2
45758,602150591	21,999632835	23,000000000	1,2455E+3	1,3026E+5	1,5983E+2	1,2761E+3	4,2433E+3	2,6648E+2
45758,602162165	22,999616146	24,000000000	1,1968E+3	1,2812E+5	1,4055E+2	1,2617E+3	4,1106E+3	2,8947E+2
45758,602173739	23,999599457	25,000000000	1,2081E+3	1,3059E+5	1,5711E+2	1,2451E+3	4,3202E+3	2,6488E+2
45758,602185312	24,999582767	26,000000000	1,2405E+3	1,2989E+5	1,6932E+2	1,2147E+3	4,1465E+3	3,0472E+2
45758,602196886	25,999566078	27,000000000	1,2114E+3	1,3059E+5	1,3831E+2	1,2466E+3	4,2088E+3	3,2055E+2
45758,602208460	26,999549389	28,000000000	1,2378E+3	1,3079E+5	1,6784E+2	1,2818E+3	4,1888E+3	3,1840E+2
45758,602220034	27,999532700	29,000000000	1,2241E+3	1,3213E+5	1,7561E+2	1,2700E+3	4,1435E+3	2,7451E+2
45758,602231608	28,999516010	30,000000000	1,1567E+3	1,3061E+5	1,6575E+2	1,2811E+3	4,3035E+3	3,0865E+2
45758,602243182	29,999499321	31,000000000	1,1791E+3	1,2863E+5	1,6303E+2	1,2702E+3	4,2425E+3	2,9329E+2
45758,602254756	30,999482632	32,000000000	1,1980E+3	1,3386E+5	1,5271E+2	1,2372E+3	4,2937E+3	2,9080E+2
45758,602266330	31,999465942	33,000000000	1,1590E+3	1,3255E+5	1,6592E+2	1,2084E+3	4,1817E+3	3,2541E+2
45758,602277903	32,999449253	34,000000000	1,2587E+3	1,2523E+5	1,6878E+2	1,2680E+3	4,2675E+3	2,8528E+2
45758,602289477	33,999432564	35,000000000	1,2645E+3	1,3247E+5	1,5266E+2	1,3426E+3	4,2944E+3	2,6496E+2
45758,602301051	34,999415874	36,000000000	1,1652E+3	1,3223E+5	1,5145E+2	1,2881E+3	4,0717E+3	3,1405E+2
45758,602312625	35,999399185	37,000000000	1,1989E+3	1,2484E+5	1,6793E+2	1,2273E+3	4,3455E+3	2,7738E+2
45758,602324199	36,999382496	38,000000000	1,2369E+3	1,2994E+5	1,3660E+2	1,2348E+3	4,1940E+3	2,9662E+2
45758,602335773	37,999365807	39,000000000	1,2280E+3	1,3219E+5	1,5982E+2	1,2386E+3	4,1043E+3	3,0948E+2
45758,602347347	38,999349117	40,000000000	1,1632E+3	1,3147E+5	1,5305E+2	1,2745E+3	4,2323E+3	3,1079E+2
45758,602358921	39,999332428	41,000000000	1,1936E+3	1,3500E+5	2,3795E+2	1,2363E+3	4,3433E+3	2,8562E+2
45758,602370495	40,999315739	42,000000000	1,1901E+3	1,3514E+5	1,7414E+2	1,3122E+3	4,3115E+3	3,1593E+2
45758,602382068	41,999299049	43,000000000	1,1838E+3	1,3005E+5	1,7063E+2	1,3201E+3	4,1177E+3	2,9449E+2
45758,602393642	42,999282360	44,000000000	1,2060E+3	1,2602E+5	1,9255E+2	1,2353E+3	4,2868E+3	3,0161E+2
45758,602405216	43,999265671	45,000000000	1,2406E+3	1,3568E+5	1,3804E+2	1,3410E+3	4,1798E+3	2,5926E+2
45758,602416790	44,999249458	46,000000000	1,1946E+3	1,2982E+5	1,5984E+2	1,2372E+3	4,4493E+3	3,0711E+2
45758,602428364	45,999232769	47,000000000	1,1353E+3	1,3438E+5	1,2942E+2	1,3076E+3	4,4461E+3	3,1444E+2
45758,602439938	46,999216080	48,000000000	1,2715E+3	1,3123E+5	1,7288E+2	1,2819E+3	4,2232E+3	3,1533E+2
45758,602451512	47,999199390	49,000000000	1,2157E+3	1,2861E+5	1,3455E+2	1,2913E+3	4,3421E+3	3,4612E+2
45758,602463086	48,999182701	50,000000000	1,2166E+3	1,3148E+5	1,4255E+2	1,3214E+3	4,2944E+3	2,8245E+2
45758,602474659	49,999166012	51,000000000	1,2635E+3	1,2940E+5	1,8899E+2	1,2903E+3	4,1367E+3	3,1504E+2
45758,602486233	50,999149323	52,000000000	1,2024E+3	1,3162E+5	1,4161E+2	1,2762E+3	4,1737E+3	3,1978E+2
45758,602497807	51,999132633	53,000000000	1,2650E+3	1,3105E+5	1,7054E+2	1,2632E+3	4,2179E+3	2,9021E+2
45758,602509381	52,999115944	54,000000000	1,2570E+3	1,2895E+5	1,3892E+2	1,3169E+3	4,3268E+3	3,1656E+2
45758,602520955	53,999099255	55,000000000	1,1777E+3	1,3381E+5	1,5973E+2	1,3041E+3	4,3407E+3	3,0938E+2
45758,602532529	54,999082565	56,000000000	1,2902E+3	1,2966E+5	1,6885E+2	1,2515E+3	4,1622E+3	2,7996E+2
45758,602544103	55,999065876	57,000000000	1,2831E+3	1,2692E+5	1,6741E+2	1,2568E+3	4,2068E+3	3,0409E+2
45758,602555677	56,999049187	58,000000000	1,1710E+3	1,2904E+5	1,4302E+2	1,3094E+3	4,2480E+3	3,2865E+2
45758,602567251	57,999032497	59,000000000	1,2173E+3	1,3060E+5	1,4604E+2	1,2935E+3	4,2440E+3	3,0319E+2
45758,602578824	58,999015808	60,000000000	1,1854E+3	1,3072E+5	1,7010E+2	1,2910E+3	4,3003E+3	2,9747E+2
45758,602590398	59,998999119	61,000000000	1,2715E+3	1,3035E+5	1,1810E+2	1,2966E+3	4,3556E+3	2,9538E+2
45758,602601972	60,998982430	62,000000000	1,2161E+3	1,3362E+5	1,1773E+2	1,2411E+3	4,3187E+3	3,1715E+2
45758,602613546	61,998965740	63,000000000	1,1876E+3	1,2998E+5	1,8922E+2	1,3599E+3	4,2914E+3	3,0250E+2
45758,602625120	62,998949051	64,000000000	1,1816E+3	1,3113E+5	1,5472E+2	1,2420E+3	4,2990E+3	3,2386E+2
45758,602636694	63,998932362	65,000000000	1,2097E+3	1,2704E+5	1,3558E+2	1,3334E+3	4,3891E+3	3,0478E+2
45758,602648268	64,998916149	66,000000000	1,2185E+3	1,3231E+5	1,7742E+2	1,3086E+3	4,2925E+3	3,1624E+2
45758,602659842	65,998899460	67,000000000	1,2334E+3	1,3215E+5	1,2685E+2	1,3194E+3	4,2908E+3	3,1733E+2
45758,602671415	66,998882771	68,000000000	1,2478E+3	1,3527E+5	1,7217E+2	1,3527E+3	4,3399E+3	3,1448E+2
45758,602682989	67,998866081	69,000000000	1,2485E+3	1,3062E+5	1,7249E+2	1,3483E+3	4,3281E+3	3,1207E+2
45758,602694563	68,998849392	70,000000000	1,1623E+3	1,3361E+5	1,4885E+2	1,3081E+3	4,2892E+3	3,3634E+2
45758,602706137	69,998832703	71,000000000	1,2033E+3	1,3240E+5	1,7852E+2	1,3055E+3	4,2651E+3	2,8123E+2
45758,602717711	70,998816013	72,000000000	1,2604E+3	1,3380E+5	1,2257E+2	1,3472E+3	4,3359E+3	3,3066E+2
45758,602729285	71,998799324	73,000000000	1,1513E+3	1,3355E+5	1,2524E+2	1,3040E+3	4,3109E+3	3,0136E+2
45758,602740859	72,998782635	74,000000000	1,2563E+3	1,2698E+5	1,7103E+2	1,3036E+3	4,1325E+3	2,9135E+2
45758,602752433	73,998765945	75,000000000	1,2768E+3	1,3040E+5	1,9403E+2	1,3293E+3	4,3652E+3	3,0726E+2
45758,602764006	74,998749256	76,000000000	1,2164E+3	1,3288E+5	1,6625E+2	1,3143E+3	4,3611E+3	2,7872E+2
